整车技术参数 | |||
整车型号: | 长安3方车厢可卸式垃圾车 | 总质量(Kg) | 2840 |
整备质量(Kg) | 1250 | 额定质量(Kg) | 1460 |
接近角/离去角 | 40/25 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4210x1600x1930 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1031GND55 | 弹簧片数 | -/5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2700 | 轮胎规格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前轮距 | 1360,1372 | 后轮距 | 1300 |
燃料种类 | 汽油 | 最高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
AF11-05 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1050 | 47 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |