整车技术参数 | |||
整车型号: | 重庆长安拉臂式垃圾车 | 总质量(Kg) | 2150 |
整备质量(Kg) | 1320 | 额定质量(Kg) | 700 |
接近角/离去角 | 34/35,34/37 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4260x1660x1920 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | 弹簧片数 | -/6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2900 | 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR |
前轮距 | 1360 | 后轮距 | 1360 |
燃料种类 | 汽油 | 最高车速 | 120 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |