主要技术参数
整车 | 车辆名称 | 东风途逸挂桶式垃圾车(自装卸式垃圾车) |
外形尺寸 | 5070,4870×1660×2050(mm) | |
总质量 | 3495kg | |
整备质量 | 2350kg | |
额载质量 | 1015kg | |
前悬/后悬 | 1181/1089 | |
接近/离去角 | 21/22° | |
最高车速 | 100km/h | |
底盘 | 品牌 | 东风途逸 |
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2600/2800mm | |
轮胎 | 175R14(后双轮) | |
前/后轮距 | 1400/1314 | |
钢板弹簧片数 | 3/5 | |
变速箱 | 5档(手动) | |
空调 | ● | |
东风途逸1650单排,柳机113马力,5档变速箱,175R14真空胎【后双轮】前桥1.5T,后桥2.5T,动力转向,前盘制动,中控门锁,电动门窗中,定速巡航,蓝牙电话,LED日间行车灯,ABS,空调。 | ||
发动机 | 发动机 | 柳机113马力(LJ4A15Q6) |
发动机厂家 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | |
燃料种类 | 汽油 | |
功率 | 83kw | |
排量 | 1.499L | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
最大扭矩 | 147N.m | |
上装 | 厢体容积 | 3方 |
厢体材质 | Q235碳钢(边3底3) | |
挂桶提升机 | 右侧(副驾方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液压操作 | |
自动举升垃圾桶倒入垃圾,提升机顶部带机械翻盖,箱体底部双液压举升自卸,箱体后部设有挡水槽,尾部装有橡胶密封条,防污水滴漏。 | ||
标配 | 底盘合格证、整车合格证、环保清单、机动车销售统一发票 | |
选配 | 尾门可选装手动开启或液压开启 | |
特点 | 通过副驾一侧的提升机,将240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,实现对垃圾的装载及卸料作业功能; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |