福田小卡之星2挂桶式垃圾车又称为自装卸式垃圾车,该车采用福田小卡之星2系列底盘改装,垃圾箱容积4方,通过副驾一侧的挂桶提升机,可将240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,实现对垃圾的装载及卸料作业功能,举升自卸,适用于小区物业、城镇等对垃圾桶垃圾的收集转运。
整车 | 车辆名称 | 福田小卡之星2挂桶式垃圾车/自装卸式垃圾车 |
外形尺寸 | 4815×1830×2300(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 2600kg | |
额载质量 | 1765kg | |
前悬/后悬 | 1115/1100 | |
接近/离去角 | 18/19° | |
最高车速 | 110km/h | |
底盘 | 品牌 | 福田小卡之星2 |
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | |
驾驶室 | 单排 | |
驾乘人数 | 2人 | |
轴距 | 2600mm | |
轮胎 | 6.00R15 10PR | |
空调 | ○ | |
福田小卡之星2车身、1580mm宽驾驶室、单排前翻、2600mm轴距,全柴95马力(Q23-95C60),5档、6.00R16钢丝胎、动转、ABS、可调方向盘、电控熄火、巡航、可调大灯、刹车自调臂。 | ||
发动机 | 发动机 | 全柴95马力(Q23-95C60 ) |
发动机厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
燃料种类 | 柴油 | |
功率 | 70kw | |
排量 | 2.3L | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
油耗值(L/100km) | 11.5 | |
上装 | 厢体容积 | 4方 |
厢体材质 | Q235碳钢(边3底3) | |
挂桶提升机 | 右侧(副驾方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液压操作 | |
自动举升垃圾桶倒入垃圾,提升机顶部带机械翻盖,箱体底部双液压举升自卸,箱体后部设有挡水槽,尾部装有橡胶密封条,防污水滴漏。 | ||
标配 | 底盘合格证、整车合格证、机动车销售统一发票 | |
特点 | 通过副驾一侧的提升机,将240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,实现对垃圾的装载及卸料作业功能; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |