整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六东风多利卡D9多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 9980,10500 | 额定质量(Kg) | 7825,7305 |
接近角/离去角 | 19/13,19/17 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8960,9750,9950,10250 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
前轮距 | 1862,1933,1949 | 后轮距 | 1806,1865 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 105 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |