整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风车厢可卸式垃圾车2-3方 | 总质量(Kg) | 1890 |
整备质量(Kg) | 1220 | 额定质量(Kg) | 540 |
接近角/离去角 | 37/38 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 3920x1565x1825 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DXK1021TK1JF | 弹簧片数 | -/5,-/6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2515 | 轮胎规格 | 165/70R14,155R13LT |
前轮距 | 1310 | 后轮距 | 1310 |
燃料种类 | 汽油 | 最高车速 | 110 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重庆渝安淮海动力有限公司 重庆小康动力有限公司 重庆小康动力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |