车辆型号 | EZW5310CCQL6型畜禽运输车 | |||||
整车参数 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | |||||
罐体尺寸(长×宽×高)(mm) | ||||||
总质量(kg) | 整备质量(kg) | |||||
公告装载量(kg) | 综合油耗: | 33.2 | ||||
最高车速(km/h): | 整车外观颜色: | 白/红 | ||||
最小转弯半径: | 12 | 钢板弹簧片数 | ||||
公告信息 | 工信部公告、CCC认证、国家环保、交通部达标车型 | |||||
底盘配置 | 底盘型号/厂家: | LZ1310H7FCT/东风柳州汽车有限公司 | ||||
发动机型号/厂家: | DDi11E465-60/东风商用车有限公司 | |||||
变速箱型号/厂家: | DT1422 DD | |||||
ABS型号/厂家 | ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | |||||
行驶记录仪型号/厂家 | 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪 | |||||
驾驶室类型: | KR高顶双卧驾驶室 | |||||
底盘信息 | 5吨前桥,10吨后桥,主减速比2.87,板簧片数3/3/10,铝600L+400L油箱,电动液压式驾驶室翻转,发动机制动,后护轮端,多媒体大屏。 DDi11E430-60盈通公告 | |||||
驱动形式: | 8×4 | 轴距(mm): | ||||
发动机排量(mL): | 10800 | 最大扭矩及额定转速(N.m)/(r/min) | ||||
额定功率及额定转速(kW)/(r/min): | 343/1900 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR | |||
驾驶室准乘人数(人): | 排放标准: | 国六 | ||||
体采用全封闭结构框架设计,全铝合金型材制作,质量轻、强度高、防锈蚀性强。 | ||||||
顶部采用先进的伞顶设计,可向上升降,便于顶层装卸、清洗消毒及运输过程中温度的调控 | ||||||
标配每层每栏单侧配有轴流风机(正压),高配每层配有前段正压,尾部负压轴流风机。 | ||||||
专用装置引进荷兰技术,采用尾部升降装卸方式,内部双通道,可翻起,便于装卸和清洗消毒。 | ||||||
每层可安装饮水系统或喷雾系统;厢体两侧设计滑窗,高温和极端天气应急使用,手动开启 | ||||||
面积(m2) | 三层,面积:6 9㎡ | 隔栏数量 | 每层3隔/4隔 | |||
电压(V) | 24 | 喷雾罐容积(L) | 200-500 | |||
每层层高mm | 820/820/820 | |||||
高 配 参 数 | 单侧正压风机型号数量(个)/风量(m3/h)/个 | 58S,6,1180(标配) | ||||
加装12 级过滤系统 | 防止猪只运输过程中感染病菌 | |||||
燃油加热器数量(个)/功率(kW)/排风量(m3/h) | 2个,6千瓦,每小时2000/立方 | |||||
进口轴流风机、气压式喷雾系统、燃油加热系统,控制厢体内部温度,安全可靠。 |