东风天锦拉猪车技术参数-仔猪或种猪(整车长9米,10米车型) | |||||||||
序号 | 项目 | 车厢层数 | 层高(mm/层) | 整车长(mm) | 车厢长*宽*高(mm) | 每层栏位数量 | 净载面积(㎡) | ||
一 | 参数 | 3 | 830/830/830 | 9000(选10.25米厢长) | 6800(6000安装空调过滤器后实际长度) | 2420 | 2600 | 3 | 49(42安装空调过滤器后实际装载面积) |
二 | 整车配置 | 东风天锦底盘、发动机采用东风商用车有限公司康明斯210马力;轴距5000mm,排放标准为国六标准;配备空调、倒车影像、原厂GPS定位系统, | |||||||
三 | 标配 | 1.厢体铝合金制作;地面防滑,内部地板以及顶部天花板升降可翻起,方便冲洗;厢体型材采用高强度铝合金型材,中空设计保温隔热,地板防滑花纹板,翻板厚度40mm,顶板为蜂窝保温板保温隔热,底盘副大梁为热镀锌钢材质; 7.整车厢体后部装有排污口,下面安装污水箱,在行驶过程以达到国家环保要求。 8,饮水装置:根据转猪类别配备相应数量饮水器系统装置; 9. 喷淋降温系统;. 10.尾部垂直液压升降系统:升降重量 1.5吨,升降尾部板材为铝合金材质,边框为碳钢材质;手动与无线遥控两种控制方式;(航空航天技术,进口液压泵,4条液压油缸工作原理。) 11.照明系统:尾部照明灯,车厢内部照明灯。
| |||||||
四 | 选装配置(高配) |
1. 空气过滤系统。 2. 制冷空调KU760。 3.燃油加热系统 4.选装2层,3层或者4层
| |||||||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 349(扩展) | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|