(1)东风散装饲料运输车(6-8吨,全液压,外接电卸料车型)
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 345(变更) | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
东风多利卡散装饲料运输车(6吨电动)
东风多利卡散装饲料运输车配置清单 | |||
序号 | 类别 | 主要配置 | 东风汽车底盘 |
1 | 整车 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7300×2350×3400 |
罐体尺寸(长×宽×高)(mm) | 4800×2300×1850(mm) | ||
总质量(kg) | 11995 | ||
整备质量(kg) | 6200 | ||
2 | 汽车底盘配置 | 底盘品牌/型号 | EQ1125SJ8CDC |
驾驶室类型 | 单排驾驶室 | ||
驱动型式 | 4×2 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||
变速箱型号/厂家 | 8档/陕西法士特有限公司 | ||
发动机型号/厂家 | D40TCIF1/昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机排量(mL) | 4052 | ||
发动机功率(KW) | 135(184马力) | ||
最高车速(Km/h) | 80 | ||
轮胎规格/数量 | 8.25R20(钢丝胎) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
排放标准 | 国VI | ||
ABS | 东科克诺尔商用车制动系统有限公司;型号:3631010-C2000. | ||
3 | 上装饲料罐配置 | 罐体容积(m3) | 16 |
料仓数量 | 2 | ||
绞龙数量 | 3 | ||
顶部绞龙长度(m) | 6.8(根据料塔高度定做) | ||
最大输送高度(m) | 7.5 | ||
最大输送距离(m) | 6.5 | ||
罐体动力 | 18KW | ||
卸料速度 | 0.8吨/分钟 | ||
残留率 | 大约0.02% | ||
驱动型式 | 外接380V电力驱动卸料 | ||
4 | 外接电卸料方式上装电器配置 | 底部出料电动机 | 5.5KW西门子电动机 |
下一产品:
东风天锦散装饲料运输车(10-12吨)
|